
- Artikel-Nr.: KS10013
Dieser Tellerrock wird in Maßanfertigung in unserem Haus hergestellt. mehr
Produktinformationen "Tellerrock schwarz-rot (PW)"
Dieser Tellerrock wird in Maßanfertigung in unserem Haus hergestellt.
Weiterführende Links zu "Tellerrock schwarz-rot (PW)"
100% Polyester, Schrägband Baumwolle
mehr
100% Polyester, Schrägband Baumwolle
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maßtabelle
Konfektionsgrößen Damen in Bezug zu den Körpermaßen
Kurzgröße <... mehr
Maßtabelle
Kurzgröße < 164 cm | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalgröße ≤ 170 cm | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Langgröße > 170 cm | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
EU Oberteil | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 |
EU Unterteil | 60 | 63 | 67 | 70 | 75 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Taillenweite (cm) | 58–61 | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 | 96–102 | 103–108 | 109–114 |
Hüftumfang (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 | 117–122 | 123–128 | 129–134 |
Im Handel sind fast ausschließlich die Normalgrößen verfügbar. Die Lang- und Kurzgrößen dagegen sind nur in Ausnahmefällen erhältlich.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Tellerrock schwarz-rot (PW)"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen